?ZHTB?汽車踏板力傳感器采用了箔式應(yīng)變片貼在合金鋼彈性體上,具有測(cè)量精度高、穩(wěn)定性能好、溫度漂移小??捎糜跍y(cè)量運(yùn)動(dòng)車輛的制動(dòng)力,如測(cè)試卡車、汽車以及摩托車在制動(dòng)時(shí)的踏板力。
?可選擇變送器,標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)4~20mA或0~5V輸出。
技術(shù)參數(shù):
量程 | 0-150?kg |
精度 | 0.3?%F·S |
靈敏度 | 1.5??mV/V |
蠕變 | ±0.05?%F·S/30min |
非線性 | ±0.3?%F·S |
滯后誤差 | ±0.3?%F·S |
重復(fù)性誤差 | ±0.3?%F·S |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ±0.03?%F·S/10℃ |
輸出溫度系數(shù) | ±0.03?%F·S/10℃ |
輸入阻抗 | 375±25?Ω |
輸出阻抗 | 350±1?Ω |
絕緣電阻 | ≥5000?MΩ |
供橋電壓 | 建議10?VDC |
工作溫度范圍 | -20?-?+70?℃ |
允許過負(fù)荷 | 150?%F·S |
密封等級(jí) | IP67 |
材質(zhì) | 合金鋼 |
外形尺寸:
?
稱重傳感器:http://www.0yjwfsxa.cn
?
上一篇 : ZHBL-2 (0--0.5/20 t)
下一篇 : ZC-RTN (0--470 t)